上一CNC 平面磨床系列PSGP-1215CNC / PSGP-1220CNC / PSGP-1225CNC / PSGP-1230CNC / PSGP-1240CNC
CNC 平面磨床系列PSGP-1215CNC / PSGP-1220CNC / PSGP-1225CNC / PSGP-1230CNC / PSGP-1240CNC規格/ 型號PSGP1215CNC1220CNC1225CNC1230CNC1240CNC加工能力最大行程(寬x長)mm1400x16501400x21501400x26501400x31501400x4150砂輪至臺面距離(立軸)mm
全国服务热线:
18913177528
在线咨询
产品详情
PSGP-1215CNC / PSGP-1220CNC / PSGP-1225CNC / PSGP-1230CNC / PSGP-1240CNC
| 規格/ 型號 | PSGP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215CNC | 1220CNC | 1225CNC | 1230CNC | 1240CNC | |||
| 加工能力 | 最大行程(寬x長) | mm | 1400x1650 | 1400x2150 | 1400x2650 | 1400x3150 | 1400x4150 |
| 砂輪至臺面距離(立軸) | mm | 0-750 | |||||
| 工作臺面至主軸中心距離 | mm | approx. 1100 | |||||
| 工作臺面至砂輪之最大高度 | mm | 845 | |||||
| 研磨面積 | mm | 1200x1500 | 1200x2000 | 1200x2500 | 1200x3000 | 1200x4000 | |
| 左右進給 | 工作臺左右速度(60Hz) | m/min | 2-25(1-25) | ||||
| 前後進給 | 門柱間距 | mm | 1400 | ||||
| 進給量(近似值) | mm/feed | 0.1-35 | |||||
| 速度(近似值) | mm/min | 3000 | |||||
| 手輪一轉 | mm | 5 | 10 | ||||
| 手輪一刻度 | mm | 0.02 | 0.05 | ||||
| 上下進給 | 速度(近似值)(50Hz) | mm/min | 250 | ||||
| 電子手輪(MPG)一轉 | 0.1mm x1/x5/x10 | ||||||
| 電子手輪(MPG)一刻度 | 0.001mm x1/x5/x10 | ||||||
| 砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | mm | 510x100x203.2 | ||||
| 轉速(50/60Hz) | r.p.m. | 1150 | |||||
| 馬達 | 橫軸主軸馬力 | 11(15,18.5)kW/15(20,25)HP | |||||
| 立軸主軸馬力 | 7.5kW/10HP | ||||||
| 油箱馬力 | 7.5kW/10HP | 13kW/17.5HP | |||||
| 重量 | 淨重 | kg | 14000 | 14500 | 18500 | 23000 | 37500 |
| 毛重 | kg | 17000 | 18000 | 22500 | 27500 | 42000 | |
| 機械尺寸 | 長 x 寬 x 高 | m | 5.4x4.6x3.9 | 6.2x4.6x3.9 | 7.3x4.6x3.9 | 8.4x4.6x3.9 | 11.2x4.6x4.3 |
| CNC 規格 | 前後快速速度(近似值) | mm/min | 2000 | ||||
| 前後最小設定單位 | mm | 0.001 | |||||
| 上下快速速度 | mm/min | 500 | |||||
備註說明:
本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機械之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。
機械因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異。
( )為特殊規格,其他特殊規格可另議。
展圖含選擇配件。












全国服务热线